

















โอซาก้า เกียวโต ขึ้นกระเช้า GOZAISHO ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เทศกาลแสงสี (เที่ยวครบทุกวัน) 5 วัน 3 คืน





รหัสทัวร์
MT7-263183MZจำนวนวัน/คืน
5 วัน 3 คืนสายการบิน
ประเทศ
ญี่ปุ่นนั่งกระเช้า Gozaisho ชมวิวหลักล้าน เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตระการตาทะเลไฟล้านดวง เทศกาลแสงสี Nabana no Sato ขอพรที่วัดคัตสึโอจิ เช็คอินปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ "ปิ้งย่างยากินิคุ" บุฟเฟ่ต์ "ชาบู" เซ็ต "หมูย่างใบโฮบะ"
เริ่มต้น 31,990 บาท
จองเลย!| เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน) | พักเดี่ยว | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | ทารก | Joinland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศ. 23 ต.ค. 2026 - อ. 27 ต.ค. 2026 | 33,990 | 8,000 | 33,990 | 33,990 | 8,000 | 25,990 | จองเลย |
อ. 27 ต.ค. 2026 - ส. 31 ต.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
พ. 28 ต.ค. 2026 - อา. 01 พ.ย. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
พฤ. 29 ต.ค. 2026 - จ. 02 พ.ย. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
ศ. 30 ต.ค. 2026 - อ. 03 พ.ย. 2026 | 33,990 | 8,000 | 33,990 | 33,990 | 8,000 | 25,990 | จองเลย |
อ. 03 พ.ย. 2026 - ส. 07 พ.ย. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
พ. 04 พ.ย. 2026 - อา. 08 พ.ย. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
พฤ. 05 พ.ย. 2026 - จ. 09 พ.ย. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
ศ. 06 พ.ย. 2026 - อ. 10 พ.ย. 2026 | 33,990 | 8,000 | 33,990 | 33,990 | 8,000 | 25,990 | จองเลย |
อา. 08 พ.ย. 2026 - พฤ. 12 พ.ย. 2026 | 31,990 | 8,000 | 31,990 | 31,990 | 8,000 | 23,990 | จองเลย |
จ. 09 พ.ย. 2026 - ศ. 13 พ.ย. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
อ. 10 พ.ย. 2026 - ส. 14 พ.ย. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
อา. 29 พ.ย. 2026 - พฤ. 03 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
จ. 30 พ.ย. 2026 - ศ. 04 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
อ. 01 ธ.ค. 2026 - ส. 05 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
พ. 02 ธ.ค. 2026 - อา. 06 ธ.ค. 2026 | 37,990 | 8,000 | 37,990 | 37,990 | 8,000 | 29,990 | จองเลย |
พฤ. 03 ธ.ค. 2026 - จ. 07 ธ.ค. 2026 | 37,990 | 8,000 | 37,990 | 37,990 | 8,000 | 29,990 | จองเลย |
ศ. 04 ธ.ค. 2026 - อ. 08 ธ.ค. 2026 | 36,990 | 8,000 | 36,990 | 36,990 | 8,000 | 28,990 | จองเลย |
อา. 06 ธ.ค. 2026 - พฤ. 10 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
จ. 07 ธ.ค. 2026 - ศ. 11 ธ.ค. 2026 | 36,990 | 8,000 | 36,990 | 36,990 | 8,000 | 28,990 | จองเลย |
อ. 08 ธ.ค. 2026 - ส. 12 ธ.ค. 2026 | 37,990 | 8,000 | 37,990 | 37,990 | 8,000 | 29,990 | จองเลย |
พฤ. 10 ธ.ค. 2026 - จ. 14 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
ศ. 11 ธ.ค. 2026 - อ. 15 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
อา. 13 ธ.ค. 2026 - พฤ. 17 ธ.ค. 2026 | 33,990 | 8,000 | 33,990 | 33,990 | 8,000 | 25,990 | จองเลย |
จ. 14 ธ.ค. 2026 - ศ. 18 ธ.ค. 2026 | 33,990 | 8,000 | 33,990 | 33,990 | 8,000 | 25,990 | จองเลย |
อ. 15 ธ.ค. 2026 - ส. 19 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
พ. 16 ธ.ค. 2026 - อา. 20 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
พฤ. 17 ธ.ค. 2026 - จ. 21 ธ.ค. 2026 | 35,990 | 8,000 | 35,990 | 35,990 | 8,000 | 27,990 | จองเลย |
ศ. 18 ธ.ค. 2026 - อ. 22 ธ.ค. 2026 | 33,990 | 8,000 | 33,990 | 33,990 | 8,000 | 25,990 | จองเลย |
MT7-262860MGO
6 วัน 3 คืน
ธ.ค. 202618-2320-25
MT7-262914MZ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. 202612-1617-2125-2927 พ.ย.-1 ธ.ค.
ธ.ค. 20261-52-6
MT7-262965MGO
6 วัน 4 คืน
ต.ค. 202628 ต.ค.-2 พ.ย.
พ.ย. 20264-911-1618-2325-30
MT7-263044MGO
6 วัน 4 คืน
ธ.ค. 202627 ธ.ค.-1 ม.ค.28 ธ.ค.-2 ม.ค.29 ธ.ค.-3 ม.ค.
MT7-263051MGO
7 วัน 4 คืน
ต.ค. 20268-1412-1819-2521-2726 ต.ค.-1 พ.ย.29 ต.ค.-4 พ.ย.
MT7-263208MZ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. 202630 พ.ย.-4 ธ.ค.
ธ.ค. 202615-1922-26
ม.ค. 20275-97-11
MT7-263231MB
5 วัน 3 คืน
พ.ย. 20263-710-1412-1626-30
MT7-263316MZ
6 วัน 4 คืน
ต.ค. 20266-1113-1814-1927 ต.ค.-1 พ.ย.
MT7-263329MZ
6 วัน 4 คืน
ธ.ค. 202625-3027 ธ.ค.-1 ม.ค.28 ธ.ค.-2 ม.ค.29 ธ.ค.-3 ม.ค.30 ธ.ค.-4 ม.ค.
MT7-263371MB
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. 202615-19
ม.ค. 202712-16
ก.พ. 202723-27
MT7-263474MZ
7 วัน 4 คืน
ม.ค. 202720-26
ก.พ. 20279-1523 ก.พ.-1 มี.ค.
MT7-263527MZ
7 วัน 4 คืน
เม.ย. 202710-1611-17
