






















รหัสทัวร์
MT7-262512MSEจำนวนวัน/คืน
4 วัน 2 คืนสายการบิน
ประเทศ
ฮ่องกงฮ่องกง-เซินเจิ้น-ตงก่วน-สะพานแก้ว-บ้านหิมะ-ช้อปปิ้งหลอหวู่-วัดกวนอู-ร้านหยก ร้านยาสมุนไพร-OCT Bay-แวะถ่ายรูปตึกผิงอัน (ด้านนอก)-Co Co Park-Pop Mart วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอร์รี่-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ช้อปปิ้งถนนนาธาน-ร้าน Pop Mart
เริ่มต้น 8,900 บาท
จองเลย!| เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน) | พักเดี่ยว | เด็ก (มีเตียง) | เด็ก (ไม่มีเตียง) | ทารก | Joinland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
จ. 31 ส.ค. 2026 - พฤ. 03 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
อ. 01 ก.ย. 2026 - ศ. 04 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
จ. 07 ก.ย. 2026 - พฤ. 10 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
อ. 08 ก.ย. 2026 - ศ. 11 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
จ. 14 ก.ย. 2026 - พฤ. 17 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
อ. 15 ก.ย. 2026 - ศ. 18 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
พฤ. 17 ก.ย. 2026 - อา. 20 ก.ย. 2026 | 10,900 | 3,500 | 10,900 | 10,900 | 8,000 | - | จองเลย |
ส. 19 ก.ย. 2026 - อ. 22 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
จ. 21 ก.ย. 2026 - พฤ. 24 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
อ. 22 ก.ย. 2026 - ศ. 25 ก.ย. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
ส. 26 ก.ย. 2026 - อ. 29 ก.ย. 2026 | 12,900 | 3,500 | 12,900 | 12,900 | 8,000 | - | จองเลย |
จ. 28 ก.ย. 2026 - พฤ. 01 ต.ค. 2026 | 12,900 | 3,500 | 12,900 | 12,900 | 8,000 | - | จองเลย |
อ. 29 ก.ย. 2026 - ศ. 02 ต.ค. 2026 | 11,900 | 3,500 | 11,900 | 11,900 | 8,000 | - | จองเลย |
ส. 03 ต.ค. 2026 - อ. 06 ต.ค. 2026 | 12,900 | 3,500 | 12,900 | 12,900 | 8,000 | - | จองเลย |
จ. 05 ต.ค. 2026 - พฤ. 08 ต.ค. 2026 | 12,900 | 3,500 | 12,900 | 12,900 | 8,000 | - | จองเลย |
อ. 06 ต.ค. 2026 - ศ. 09 ต.ค. 2026 | 12,900 | 3,500 | 12,900 | 12,900 | 8,000 | - | จองเลย |
จ. 12 ต.ค. 2026 - พฤ. 15 ต.ค. 2026 | 12,900 | 3,500 | 12,900 | 12,900 | 8,000 | - | จองเลย |
อ. 13 ต.ค. 2026 - ศ. 16 ต.ค. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
ส. 17 ต.ค. 2026 - อ. 20 ต.ค. 2026 | 8,900 | 3,500 | 8,900 | 8,900 | 8,000 | - | จองเลย |
จ. 19 ต.ค. 2026 - พฤ. 22 ต.ค. 2026 | 9,900 | 3,500 | 9,900 | 9,900 | 8,000 | - | จองเลย |
MT7-252024MB
8 วัน 6 คืน
ไม่มีช่วงเดินทาง
MT7-262511MSE
3 วัน 2 คืน
ส.ค. 202631 ส.ค.-2 ก.ย.
ก.ย. 202614-1621-2328-30
ต.ค. 20265-712-1419-2126-28
MT7-262691MZ
3 วัน 2 คืน
ส.ค. 202627-29
ก.ย. 202610-1217-1924-26
MT7-262739MZ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. 202631 ธ.ค.-4 ม.ค.
MT7-262942MT
8 วัน 7 คืน
ส.ค. 202630 ส.ค.-6 ก.ย.
ก.ย. 20266-1313-2020-2727 ก.ย.-4 ต.ค.
ต.ค. 20264-1111-1818-25
MT7-263081MC
5 วัน 4 คืน
ก.ย. 20267-1121-2528 ก.ย.-2 ต.ค.
ต.ค. 20265-912-1619-2326-30
พ.ย. 20262-69-1316-2023-2730 พ.ย.-4 ธ.ค.
MT7-263085MC
5 วัน 4 คืน
ต.ค. 202612-16
พ.ย. 202624-28
ธ.ค. 202626-30
MT7-263194MO
3 วัน 2 คืน
ก.ย. 20261-38-1015-1722-2429 ก.ย.-1 ต.ค.
ต.ค. 20264-66-811-1313-1518-2020-2227-29
MT7-263305MC
5 วัน 3 คืน
ก.ย. 20269-13
ต.ค. 20267-11
พ.ย. 202620-2425-29
MT7-263315MZ
5 วัน 4 คืน
ต.ค. 20269-1310-1412-1613-1714-1815-1916-2017-2118-2219-23
MT7-263383MT
6 วัน 5 คืน
พ.ย. 202611-1622-2729 พ.ย.-4 ธ.ค.30 พ.ย.-5 ธ.ค.
ธ.ค. 20269-1414-1923-2828 ธ.ค.-2 ม.ค.
ม.ค. 202718-2324-29
MT7-263452MB
5 วัน 4 คืน
ก.ย. 202613-1721-25
ต.ค. 20263-731 ต.ค.-4 พ.ย.
พ.ย. 20268-1216-2028 พ.ย.-2 ธ.ค.
